Los modelos desarrollados por Oudun
Los modelos desarrollados por Oudun | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Diámetro del agujero Tamaño E (mm) | Distancia del centro del agujero Tamaño C*D (mm) | Dimensiones de la placa Tamaño A*B (mm) | Calor de placa única Área de Intercambio (m2) |
OD-M-HT062 | φ65 | 591,5*135 | 708*253 | 0,12 |
OD-M-HT102 | φ105 | 779*226 | 948*394 | 0,26 |
OD-M-M6MA | φ58 | 492*140 | 600*248 | 0.1 |
OD-M-M6-D | φ52 | 640*140 | 747*248 | 0,12 |
OD-M-M6MC | φ58 | 886*140 | 993*248 | 0,2 |
OD-M-TS6MD | φ68 | 560*203 | 686*329 | 0,14 |
OD-M-TS6ML | φ68 | 860*203 | 986*329 | 0,25 |
OD-M-SF123D | φ200 | 1582*350 | 1936*686 | 1.04 |
OD-M-M10BWC | φ100 | 1049*223 | 1204*374 | 0,35 |
OD-M-M10MC | φ98 | 842,6*223 | 995*371 | 0,27 |
OD-M-M10MD | φ98 | 1048,6*223 | 1201*371 | 0,35 |
OD-M-M10BC | φ97 | 842,6*223 | 998*373 | 0,27 |
OD-M-M10BD | φ97 | 1048,6*223 | 1204*373 | 0,35 |
OD-M-M15ME | φ140 | 698*298 | 898*496 | 0.3 |
OD-M-M15MC | φ140 | 897*298 | 1100*496 | 0,42 |
OD-M-M15BC | φ140 | 896*298 | 1100*497 | 0,42 |
OD-M-MX25MA | φ230 | 1476*439 | 1784*745 | 1 |
OD-M-MX25MB | φ230 | 1013*439 | 1321*745 | 0,62 |
OD-M-M30MC | φ328 | 1446*596 | 1852*995 | 1.35 |
OD-M-M30-1 | φ328 | 2238*596 | 2641*995 | 2.2 |
OD-M-M30-2 | φ328 | 2719,5*596 | 3126*995 | 2.8 |
OD-M-M30-3 | φ328 | 3184*596 | 3590*995 | 3.25 |
OD-M-AK20C | φ210 | 1336,5*365 | 1620*664 | 0,78 |
OD-M-JF021 | φ65 | 853*190 | 996*329 | 0,21 |
OD-M-BR002 | φ18 | 196*46 | 246*96 | 0,02 |
OD-M-BR003 | φ23 | 244*73 | 287*116 | 0,03 |
OD-M-BR005 | φ40 | 416*85 | 497*163 | 0,05 |
OD-M-BR007 | φ40 | 524*85 | 605*163 | 0,07 |
OD-M-BR06 | φ200 | 1187*340 | 1456*605 | 0,6 |
OD-M-BR08 | φ200 | 1479*340 | 1748*605 | 0,85 |
OD-M-BB03 | φ125 | 742*299 | 928*496 | 0,29 |
OD-M-BB03 | φ150 | 717*299 | 928*496 | 0,29 |
OD-M-BB045 | φ125 | 1027*299 | 1213*496 | 0,45 |
OD-M-BB045 | φ150 | 1002*299 | 1213*496 | 0,45 |
OD-M-BB06X | φ125 | 1312*299 | 1498*496 | 0,61 |
OD-M-BB06X | φ150 | 1287*299 | 1498*496 | 0,61 |
OD-M-BB04 | φ150 | 838*365 | 1056*606 | 0,39 |
OD-M-BB04 | φ200 | 788*365 | 1056*606 | 0,39 |
OD-M-BB06 | φ150 | 1184*365 | 1402*606 | 0,6 |
OD-M-BB06 | φ200 | 1134*365 | 1402*606 | 0,6 |
OD-M-BB08 | φ150 | 1530*365 | 1748*606 | 0,85 |
OD-M-BB08 | φ200 | 1480*365 | 1748*606 | 0,85 |
OD-M-BB05 | φ250 | 882*427 | 1196*710 | 0,51 |
OD-M-BB05 | φ200 | 932*427 | 1196*710 | 0,51 |
OD-M-BB09 | φ250 | 1282*427 | 1596*710 | 0,83 |
OD-M-BB09 | φ200 | 1332*427 | 1596*710 | 0,83 |
OD-M-BB1.2 | φ250 | 1682*427 | 1996*710 | 1.2 |
OD-M-BB1.2 | φ200 | 1732*427 | 1996*710 | 1.2 |
OD-M-BR2.5 | φ445 | 2289*676 | 2831*1215 | 2.5 |
OD-M-BR2.0 | φ445 | 1920*676 | 2462*1215 | 2 |
OD-M-BR1.3 | φ445 | 1414*676 | 1956*1215 | 1.3 |

Plazo de entrega estable

Apoyo técnico

18 meses de garantía
Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial!
Si tiene alguna pregunta, contáctenos a través de las siguientes formas, ¡le brindaremos el servicio más sincero!