Modelo de reemplazo Funke
Modelo de reemplazo Funke | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Diámetro del agujero Tamaño E (mm) | Distancia del centro del agujero Tamaño C*D (mm) | Dimensiones de la placa Tamaño A*B (mm) | Calor de placa única Área de Intercambio (m2) |
OD-G-FP08 | φ30 | 675*65 | 733*122 | 0,08 |
OD-G-FP05 | φ29 | 381*70 | 449*140 | 0,04 |
OD-G-FP09 | φ29 | 676*70 | 744*140 | 0,08 |
OD-G-FP10 | φ57 | 494*126 | 598*230 | 0.1 |
OD-G-FP16 | φ57 | 694*126 | 798*230 | 0,16 |
OD-G-FP22 | φ57 | 894*126 | 998*230 | 0,22 |
OD-G-FP205 | φ100 | 719*225 | 880*381 | 0,21 |
OD-G-FP31 | φ100 | 894*225 | 1055*381 | 0,31 |
OD-G-FP40 | φ100 | 1141*225 | 1302*381 | 0,4 |
OD-G-FP50 | φ100 | 1388*225 | 1548*381 | 0,5 |
OD-G-FP71 | φ100 | 1882*225 | 2042*381 | 0,72 |
OD-G-FP41 | φ150 | 941,5*290 | 1156*505 | 0,41 |
OD-G-FP60 | φ150 | 1306*290 | 1521*505 | 0,6 |
OD-G-FP80 | φ150 | 1671*290 | 1886*505 | 0,8 |
OD-G-FP42 | φ148 | 941,8*290 | 1156*506 | 0,41 |
OD-G-FP62 | φ148 | 1306,9*290 | 1521*506 | 0,62 |
OD-G-FP82 | φ148 | 1672*290 | 1886*506 | 0,82 |
OD-G-FP112 | φ148 | 2158,8*290 | 2373*506 | 1.1 |
OD-G-FP405 | φ200 | 771*395 | 1040*660 | 0,4 |
OD-G-FP70 | φ200 | 1131*395 | 1400*660 | 0,7 |
OD-G-FP100 | φ200 | 1491*395 | 1760*660 | 1 |
OD-G-FP130 | φ200 | 1851*395 | 2120*660 | 1.2 |

Plazo de entrega estable

Apoyo técnico

18 meses de garantía
Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial!
Si tiene alguna pregunta, contáctenos a través de las siguientes formas, ¡le brindaremos el servicio más sincero!